.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Jastrzębie-Zdrój, m.
Jastrzębie-Zdrój, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 95598
Area: 85.44 km2
Population density: 1118 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 50
Number of polling wards which transmitted the results: 50
Number of people entitled to vote: 75896
Number of ballot papers issued: 40498
 53.36%
lack40.96%42.87%44.78%46.69%48.60%50.51%52.42%54.33%56.24%58.15% 
of data42.86%44.77%46.68%48.59%50.50%52.41%54.32%56.23%58.14%60.06% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Zespół Szkół Nr 8 ul. Edukacyjna 13 1819 1007 1007 1000 55.36
2 Szkoła Podstawowa Nr 18 Osiedle 1000-lecia 9 2114 1243 1243 1227 58.80
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 Osiedle 1000-lecia 9 2050 1077 1076 1065 52.54
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Pszczyńska 125 2327 1462 1462 1448 62.83
5 Budynek Szkoleniowy KWK "Zofiówka" ul. Rybnicka 6 1990 1144 1144 1138 57.49
6 Budynek Szkoleniowy KWK "Zofiówka" ul. Rybnicka 6 1611 785 785 784 48.73
7 Dom Strażaka ul. Świerczewskiego 174 1511 857 856 852 56.72
8 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Świerczewskiego 34 923 540 540 538 58.50
9 Gimnazjum Nr 8 ul. Katowicka 35 1846 980 979 969 53.09
10 Gimnazjum Nr 8 ul. Katowicka 35 1884 1100 1100 1090 58.39
11 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1733 945 945 942 54.53
12 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1658 896 896 889 54.04
13 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1771 1019 1018 1003 57.54
14 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1763 856 856 847 48.55
15 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1971 887 887 878 45.00
16 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1132 627 627 618 55.39
17 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1537 850 850 840 55.30
18 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1335 707 707 699 52.96
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1435 749 749 742 52.20
20 Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45 1946 974 974 960 50.05
21 Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 1397 750 750 741 53.69
22 Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 1233 628 628 615 50.93
23 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1240 659 659 654 53.15
24 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1208 657 657 648 54.39
25 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1437 744 744 739 51.77
26 Zespół Szkół Nr 11 ul. Czecha 19A 2120 1131 1131 1122 53.35
27 Zespół Szkół Nr 11 ul. Czecha 19A 2452 1340 1340 1327 54.65
28 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Komuny Paryskiej 18C 1719 950 950 943 55.26
29 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Komuny Paryskiej 18C 1456 716 716 711 49.18
30 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Księdza Płonki 23 1244 598 598 598 48.07
31 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Księdza Płonki 23 1288 639 639 635 49.61
32 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Śląska 6 1442 768 768 761 53.26
33 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Mazurska 6 1402 717 717 712 51.14
34 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Mazurska 6 1523 816 816 809 53.58
35 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1416 766 766 760 54.10
36 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1089 604 604 600 55.46
37 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1385 734 734 725 53.00
38 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1187 634 634 628 53.41
39 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 2A 1675 907 907 902 54.15
40 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 2A 2054 1143 1143 1132 55.65
41 Zespół Szkół Nr 6 ul. Harcerska 12 1511 828 828 822 54.80
42 Zespół Szkół Nr 1 ul. Graniczna 2 1675 847 847 837 50.57
43 Zespół Szkół Nr 1 ul. Graniczna 2 1693 884 884 880 52.22
44 Gimnazjum Nr 7 ul. Szkolna 5 1242 654 654 646 52.66
45 Gimnazjum Nr 7 ul. Szkolna 5 1167 591 591 586 50.64
46 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Szkolna 7 1296 655 655 648 50.54
47 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Szkolna 7 1289 685 685 674 53.14
48 Zakład Karny ul. Norwida 23 1363 664 664 660 48.72
49 WSS Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 259 75 75 73 28.96
50 WSS Nr 2 ul. Krasickiego 21 78 9 9 9 11.54
=   75896  40498  40494  40126  53.36 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top