.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / Poznań, m.
Poznań, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 536598
Area: 261.37 km2
Population density: 2053 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 295
Number of polling wards which transmitted the results: 295
Number of people entitled to vote: 454440
Number of ballot papers issued: 281508
 61.95%
lack42.81%44.73%46.65%48.57%50.49%52.41%54.33%56.25%58.17%60.09% 
of data44.72%46.64%48.56%50.48%52.40%54.32%56.24%58.16%60.08%62.01% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 ul. CEGIELSKIEGO 1 1742 850 850 841 48.79
2 Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny ul. GARBARY 24 1600 836 835 832 52.25
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kantego ul. STRZELECKA 10 1587 798 798 793 50.28
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kantego ul. STRZELECKA 10 1735 959 959 946 55.27
5 Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. KRAKOWSKA 10 1754 1082 1082 1072 61.69
6 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 ul. RYBAKI 17 1825 964 964 953 52.82
7 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 3 1868 955 955 947 51.12
8 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. GARNCARSKA 7 1976 1188 1188 1179 60.12
9 Centrum Kultury Zamek ul. Św. MARCIN 80/ 82 (wejście od al. NIEPODLEGŁOŚCI) 1848 1109 1107 1102 60.01
10 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 ul. DZIAŁYŃSKICH 4/5 1873 1028 1027 1012 54.89
11 Akademia Sztuk Pięknych, Poznań Aleje Karola Marcinkowskiego 29 1882 1019 1019 1011 54.14
12 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, Poznań ul. Gołębia 8 1197 699 699 691 58.40
13 USI Spółdzielnia Wielobranżowa, Poznań ul. Klasztorna 17/19 1562 832 832 822 53.27
14 Muzeum Archeologiczne ul. WODNA 27 1335 788 784 778 59.03
15 Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 13, Poznań Aleja Niepodległości 32 / 40 1970 1177 1177 1169 59.75
16 Szkoła Podstawowa Nr 40, Poznań ul. Garbary 82 2184 1138 1138 1127 52.11
17 Zespół Szkół Łączności ul. PRZEŁAJOWA 4 1625 1122 1122 1115 69.05
18 Zespół Szkół Łączności ul. PRZEŁAJOWA 4 971 600 597 589 61.79
19 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. ŻNIWNA 1 2258 1561 1560 1551 69.13
20 Dom Studencki "Danuśka" ul. PIĄTKOWSKA 94A 2450 1471 1471 1452 60.04
21 IX Liceum Ogólnokształcące ul. WARZYWNA 24 1509 1012 1012 1003 67.06
22 Gimnazjum Nr 6 os. PRZYJAŹNI 136 1828 1188 1185 1171 64.99
23 Gimnazjum Nr 6 os. PRZYJAŹNI 136 1580 1085 1085 1074 68.67
24 Szkoła Podstawowa Nr 66 os. PRZYJAŹNI 127 1379 874 874 868 63.38
25 IX Liceum Ogólnokształcące ul. WARZYWNA 24 1645 1062 1062 1052 64.56
26 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. WARZYWNA 19 2372 1585 1581 1574 66.82
27 Przedszkole Nr 116 os. POD LIPAMI 107 1279 904 904 894 70.68
28 Przedszkole nr 127 os. POD LIPAMI 102 1334 858 858 843 64.32
29 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1os. POD LIPAMI 106 1924 1271 1271 1263 66.06
30 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1os. POD LIPAMI 106 1770 1057 1056 1046 59.72
31 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. SARMACKA 105 1132 836 836 827 73.85
32 Szkoła Podstawowa Nr 65 os. KOSMONAUTÓW 111 1439 984 984 968 68.38
33 Przedszkole Nr 134 os. KOSMONAUTÓW 108 1200 753 753 748 62.75
34 Szkoła Podstawowa Nr 65 os. KOSMONAUTÓW 111 1880 1219 1218 1210 64.84
35 Przedszkole Nr 185 os. WICHROWE WZGÓRZE 118 1977 1279 1288 1273 64.69
36 Szkoła Podstawowa Nr 11 os. WICHROWE WZGÓRZE 119 1963 1206 1206 1194 61.44
37 Szkoła Podstawowa Nr 11 os. WICHROWE WZGÓRZE 119 2073 1378 1377 1360 66.47
38 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 os. WICHROWE WZGÓRZE 111 1429 950 950 930 66.48
39 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 os. WICHROWE WZGÓRZE 111 1578 1004 1004 997 63.62
40 Przedszkole Nr 175 os. ZWYCIĘSTWA 111 1774 1164 1163 1153 65.61
41 Szkoła Podstawowa Nr 12 os. ZWYCIĘSTWA 101 1907 1276 1276 1263 66.91
42 Przedszkole Nr 181 os. ZWYCIĘSTWA 102 2001 1304 1304 1291 65.17
43 Szkoła Podstawowa Nr 12 os. ZWYCIĘSTWA 101 1533 944 943 932 61.58
44 XV Liceum Ogólnokształcące Uspołecznione os. BOLESŁAWA CHROBREGO 121 2455 1633 1633 1619 66.52
45 Osiedlowy Dom Kultury "Dąbrówka" os. BOLESŁAWA CHROBREGO 117 2315 1505 1505 1488 65.01
46 Przedszkole Nr 189 os. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 105 2330 1435 1435 1422 61.59
47 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. SARMACKA 105 2248 1469 1469 1462 65.35
48 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. SARMACKA 105 2217 1356 1353 1336 61.16
49 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 104 1411 917 917 911 64.99
50 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 104 1613 1049 1049 1032 65.03
51 Szkoła Podstawowa Nr 34 os. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107 2363 1507 1507 1494 63.77
52 Szkoła Podstawowa Nr 34 os. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107 2333 1493 1493 1478 63.99
53 Gimnazjum nr 11 os. BOLESŁWA CHROBREGO 107 2299 1412 1411 1395 61.42
54 Gimnazjum nr 11 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 107 2393 1633 1632 1606 68.24
55 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 105 2249 1545 1545 1526 68.70
56 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 105 2070 1353 1353 1333 65.36
57 Przedszkole Nr 163 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 106 2139 1449 1449 1441 67.74
58 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. JANA III SOBIESKIEGO 105 2398 1582 1582 1572 65.97
59 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. JANA III SOBIESKIEGO 105 2197 1351 1351 1323 61.49
60 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 os. JANA III SOBIESKIEGO 114 1902 1110 1108 1099 58.36
61 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 os. JANA III SOBIESKIEGO 114 1665 1065 1065 1057 63.96
62 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 os. JANA III SOBIESKIEGO 114 1777 1162 1160 1152 65.39
63 Gimnazjum Nr 12 os. STEFANA BATOREGO 101 2279 1597 1597 1583 70.07
64 Gimnazjum Nr 12 os. STEFANA BATOREGO 101 2283 1560 1557 1544 68.33
65 Gimnazjum Nr 12 os. STEFANA BATOREGO 101 2084 1405 1405 1385 67.42
66 Siedziba Rady Osiedla ul. MORASKO 57 618 345 345 342 55.83
67 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. BORANTA 2 2141 1455 1455 1443 67.96
68 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. BORANTA 2 1890 1302 1302 1298 68.89
69 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. BORANTA 2 1096 744 744 740 67.88
70 Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. HARCERSKA 3 1569 719 719 717 45.83
71 Gimnazjum Nr 20 ul. GŁÓWNA 42 1437 751 738 726 52.26
72 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2 ul. BYDGOSKA 4 2030 1087 1087 1067 53.55
73 Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. P. TOMICKIEGO 16 1487 926 926 917 62.27
74 Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. P. TOMICKIEGO 16 1860 1039 1037 1029 55.86
75 Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. INOWROCŁAWSKA 19 1331 757 757 748 56.87
76 Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. INOWROCŁAWSKA 19 1843 1209 1209 1203 65.60
77 Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. MIŃSKA 32 2292 1464 1464 1457 63.87
78 Gimnazjum Nr 22 ul. LESZKA 42 1731 1121 1115 1106 64.76
79 Gimnazjum Nr 22 ul. LESZKA 42 1822 1179 1176 1167 64.71
80 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 Komendy Miejskiej Strazy Pożarnej w Poznaniu ul. WARSZAWSKA 349 699 416 416 416 59.51
81 Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. SZPAKÓW 1 1869 1201 1198 1191 64.26
82 Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. SZPAKÓW 1 1243 761 761 755 61.22
83 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. SZCZEPANKOWO 74 2168 1402 1401 1397 64.67
84 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. SZCZEPANKOWO 74 2131 1367 1367 1362 64.15
85 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 os. CZECHA 59 1702 1140 1140 1131 66.98
86 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 os. CZECHA 59 1752 1160 1166 1152 66.21
87 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 os. CZECHA 59 1640 1042 1042 1032 63.54
88 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 1842 1154 1154 1143 62.65
89 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 1811 1228 1227 1214 67.81
90 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 1834 1234 1229 1220 67.28
91 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 2041 1325 1325 1305 64.92
92 Szkoła Podstawowa Nr 51 os. LECHA 37 1998 1234 1227 1220 61.76
93 Szkoła Podstawowa Nr 51 os. LECHA 37 1941 1281 1281 1253 66.00
94 Szkoła Podstawowa Nr 51 os. LECHA 37 2046 1362 1362 1350 66.57
95 Gimnazjum Nr 25 os. TYSIĄCLECIA 43 2034 1352 1352 1332 66.47
96 Gimnazjum Nr 25 os. TYSIĄCLECIA 43 1810 1198 1197 1187 66.19
97 Gimnazjum Nr 23 os. JAGIELLOŃSKIE 128 2651 1636 1627 1618 61.71
98 Gimnazjum Nr 23 os. JAGIELLOŃSKIE 128 1243 820 820 806 65.97
99 Gimnazjum Nr 23 os. JAGIELLOŃSKIE 128 1413 979 979 959 69.29
100 Szkoła Podstawowa Nr 20 os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 1312 850 850 840 64.79
101 Szkoła Podstawowa Nr 19 os. OŚWIECENIA 1 1514 1024 1024 1007 67.64
102 Szkoła Podstawowa Nr 19 os. OŚWIECENIA 1 1467 890 890 881 60.67
103 Szkoła Podstawowa Nr 19 os. OŚWIECENIA 1 1483 935 935 926 63.05
104 Szkoła Podstawowa Nr 20 os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 1953 1313 1313 1299 67.23
105 Szkoła Podstawowa Nr 20 os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 1605 1060 1060 1046 66.04
106 Klub " Złota Jesień " os. POWSTAŃ NARODOWYCH 31 1555 1002 1002 991 64.44
107 Gimnazjum Nr 24 os. BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 29 2257 1410 1410 1399 62.47
108 Gimnazjum Nr 24 os. BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 29 2003 1214 1214 1207 60.61
109 Szkoła Podstawowa Nr 18 os. ARMII KRAJOWEJ 100 1626 1064 1064 1051 65.44
110 Szkoła Podstawowa Nr 18 os. ARMII KRAJOWEJ 100 1734 1088 1087 1073 62.75
111 Szkoła Podstawowa Nr 18 os. ARMII KRAJOWEJ 100 1723 1096 1096 1082 63.61
112 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 os. STARE ŻEGRZE 1 1812 1213 1213 1201 66.94
113 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 os. STARE ŻEGRZE 1 1912 1244 1244 1234 65.06
114 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 os. STARE ŻEGRZE 1 1882 1241 1239 1227 65.94
115 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 2408 1508 1508 1501 62.62
116 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 2209 1344 1343 1332 60.84
117 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 2137 1380 1380 1374 64.58
118 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 2200 1433 1433 1411 65.14
119 Zespół Szkół Chemicznych ul. STAROŁĘCKA 36/38 949 552 552 552 58.17
120 Zespół Szkół Chemicznych ul. STAROŁĘCKA 36/38 1259 721 721 718 57.27
121 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. TARNOWSKA 27 1317 795 795 793 60.36
122 Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. GŁUSZYNA 187 1581 885 885 878 55.98
123 Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. GŁUSZYNA 187 1565 869 869 848 55.53
124 Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. STAROŁĘCKA 142 1708 920 920 911 53.86
125 Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. STAROŁĘCKA 142 1451 868 868 863 59.82
126 Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. BARANOWSKA 1 2001 1299 1299 1284 64.92
127 XIV Liceum Ogólnokształcące os. PIASTOWSKIE 106 1460 955 954 940 65.41
128 XIV Liceum Ogólnokształcące os. PIASTOWSKIE 106 1297 812 812 803 62.61
129 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3 os. PIASTOWSKIE 65 1413 881 881 877 62.35
130 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3 os. PIASTOWSKIE 65 1220 788 787 778 64.59
131 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. PIASTOWSKIE 27 1597 1038 1035 1022 65.00
132 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. PIASTOWSKIE 27 1668 1117 1116 1097 66.97
133 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. M. CHWIAŁKOWSKIEGO 34 1713 1033 1033 1025 60.30
134 Zespół Szkół Nr 5 ul. RÓŻANA 1/3 1908 1117 1117 1107 58.54
135 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. RÓŻANA 1/3 1320 668 668 661 50.61
136 Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Dzielnicowy Poznań - Wilda ul. PRZEMYSŁOWA 45 1325 802 802 795 60.53
137 RZEDSZKOLE Nr 87 ul. ul. św. CZESŁAWA 6a 1353 697 697 691 51.52
138 Szkoła Podstawowa Nr 39 Gimnazjum Nr 42 ul. św. JERZEGO 6/10 1879 1160 1160 1152 61.73
139 Powiatowy Urząd Pracy ul. S. CZARNIECKIEGO 9 1558 821 821 813 52.70
140 Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. I. PRĄDZYŃSKIEGO 53 1951 1004 1004 990 51.46
141 Zespół Szkół Specjalnych Nr 104 ul. W. SIKORSKIEGO 29 1582 804 804 798 50.82
142 Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. I. PRĄDZYŃKIEGO 53 1205 663 663 657 55.02
143 Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. I. PRĄDZYŃKIEGO 53 1641 870 870 863 53.02
144 V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej ul. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10 1558 908 908 905 58.28
145 Gimnazjum Nr 42 ul. św. JERZEGO 6/10 1078 563 563 558 52.23
146 V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej ul. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10 1014 560 560 556 55.23
147 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. R. TRAUGUTTA 42 1291 803 798 783 62.20
148 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. R. TRAUGUTTA 42 1254 635 635 626 50.64
149 H. Cegielski Poznań Spółka Akcyjna ul. 28 CZERWCA 1956 Nr 223/229 1481 888 888 876 59.96
150 Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. św. SZCZEPANA 3 1616 1039 1036 1027 64.29
151 Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. św. SZCZEPANA 3 1326 822 822 817 61.99
152 Gimnazjum Nr 43 ul. ŁOZOWA 53 1408 824 824 819 58.52
153 Gimnazjum Nr 43 ul. ŁOZOWA 53 1523 930 930 920 61.06
154 Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. ŁOZOWA 77 1218 818 818 804 67.16
155 Zespół Szkół Handlowych Nr 2 ul. ŁOZOWA 77 1548 931 930 913 60.14
156 Zespół Szkół Licealno -Technicznych ul.28 CZERWCA 1956 Nr 352/360 1192 685 685 681 57.47
157 Biurowiec POZSERWIS ul. 28 CZERWCA 1956 Nr 400 2304 1477 1477 1463 64.11
158 Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. JARZĘBOWA 5 1836 970 970 963 52.83
159 Gimnazjum Nr 44 ul. JESIONOWA 14 2265 1436 1436 1418 63.40
160 Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. JARZĘBOWA 5 2334 1516 1511 1502 64.95
161 Gimnazjum Nr 44 ul. JESIONOWA 14 1405 853 853 843 60.71
162 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej ul. ŚWIERKOWA 8 1459 882 882 869 60.45
163 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej ul. ŚWIERKOWA 8 2093 1494 1494 1480 71.38
164 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. RAWICKA 12/14 1189 771 771 766 64.84
165 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. RAWICKA 12/14 1369 731 731 728 53.40
166 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa "SILVAPOL" S.A. ul. Węglowa 1/3 718 468 468 467 65.18
167 Dom Studenta Akademii Ekonomicznej "ATOL" ul. A. ANDRZEJEWSKIEGO 11/17 2051 1223 1223 1208 59.63
168 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. BOSA 9 982 577 577 576 58.76
169 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich ul. R. DMOWSKIEGO 50 2002 1240 1234 1220 61.94
170 Gimnazjum Nr 50 ul. P. ŚCIEGIENNEGO 10 2062 1231 1210 1186 59.70
171 Gimnazjum Nr 50 ul. P. ŚCIEGIENNEGO 10 2017 1129 1129 1121 55.97
172 Czytelnia Biblioteki im. E. Raczyńskiego ul. K. ARCISZEWSKIEGO 27 1350 898 898 892 66.52
173 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. K. JAROCHOWSKIEGO 62 1962 1177 1177 1170 59.99
174 Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. J. CHOCISZEWSKIEGO 56 1656 975 975 966 58.88
175 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 27 1015 629 629 623 61.97
176 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 27 1032 586 586 574 56.78
177 Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. R. BERWIŃSKIEGO 2/4 1519 820 820 817 53.98
178 VIII Liceum Ogólnokształcące ul. GŁOGOWSKA 92 1396 913 913 909 65.40
179 Zespół Szkół Muzycznych ul. GŁOGOWSKA 90 1164 679 679 670 58.33
180 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald "KRĄG" ul. R. DMOWSKIEGO 37 1067 663 663 657 62.14
181 Zespół Szkół Muzycznych ul. GŁOGOWSKA 90 1343 844 844 840 62.84
182 Gimnazjum Nr 51 ul. K. POTOCKIEJ 38 1999 1113 1113 1097 55.68
183 Gimnazjum Nr 51 ul. K.POTOCKIEJ 38 1308 837 837 827 63.99
184 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald "KRĄG" ul. R. DMOWSKIEGO 37 1753 884 882 875 50.43
185 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 ul. R. BERWIŃSKIEGO 2/3 1275 696 696 690 54.59
186 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. J. ŁUKASZEWICZA 9/13 1986 1018 1018 1012 51.26
187 Zespół Szkół Handlowych ul. ŚNIADECKICH 54/58 1987 994 994 986 50.03
188 Zespół Szkół Handlowych ul. ŚNIADECKICH 54/58 645 359 358 356 55.66
189 Świetlica Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. H. SIEMIRADZKIEGO 5 a 1589 875 873 867 55.07
190 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. J. MATEJKI 8/10 774 456 456 450 58.91
191 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. J. MATEJKI 8/10 1781 1073 1072 1058 60.25
192 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 ul. K. JAROCHOWSKIEGO 1 1045 644 644 641 61.63
193 Dom Studencki Akademii Medycznej "ESKULAP" ul. ST. PRZYBYSZEWSKIEGO 39 1860 1204 1204 1188 64.73
194 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. MARCELIŃSKA 44 1271 908 907 902 71.44
195 Zespół Szkół Geodezyjno Drogowych ul. SZAMOTULSKA 33 1296 857 857 842 66.13
196 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. ŚWIT 25 2165 1271 1271 1256 58.71
197 Gimnazjum Nr 57 ul. SIERAKOWSKA 23 1871 1199 1186 1166 64.08
198 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ul. ŚWIT 25 1886 1032 1032 1028 54.72
199 Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 ul. SWOBODA 41 1385 804 804 792 58.05
200 Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 ul. SWOBODA 41 1395 762 761 756 54.62
201 Szkoła Podstawowa Nr 88 ul. SWOBODA 53 1310 786 786 775 60.00
202 Gimnazjum Nr 56 ul. PROMYK 4 1105 632 632 627 57.19
203 Gimnazjum Nr 56 ul. PROMYK 4 1469 871 871 862 59.29
204 Zespół Szkół Gastronomicznych ul. PODKOMORSKA 49 1463 884 881 857 60.42
205 Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. TRYBUNALSKA 17/25 2213 1553 1553 1540 70.18
206 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. KANCLERSKA 31/33 1253 729 729 722 58.18
207 Gimnazjum Nr 57 ul. SIERAKOWSKA 23 1592 981 981 974 61.62
208 Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. J. CHOCISZEWSKIEGO 56 907 687 687 683 75.74
209 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald "RASZYN" ul. RYNARZEWSKA 9 2200 1493 1493 1480 67.86
210 XI Liceum Ogólnokształcące ul. P. ŚCIEGIENNEGO 134 1497 987 987 979 65.93
211 Szkoła Podstawowa Nr 44 im. H. Sienkiewicza ul. E. TACZANOWSKIEGO 18 1755 1159 1159 1148 66.04
212 Zespół Szkół Budowlano Drzewnych ul. RASZYŃSKA 48 1660 1125 1125 1114 67.77
213 Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. POGODNA 84 1507 896 894 889 59.46
214 Gimnazjum Nr 54 ul. I. NEWTONA 2 1264 843 840 827 66.69
215 Gimnazjum Nr 54 ul. I. NEWTONA 2 1084 719 719 714 66.33
216 Przedszkole Nr 28 ul. GALILEUSZA 7 1898 1269 1269 1255 66.86
217 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Sportowa im. Erazma z Rotterdamu ul. GALILEUSZA 14 2166 1461 1461 1449 67.45
218 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Sportowa im. Erazma z Rotterdamu ul. GALILEUSZA 14 2021 1404 1404 1388 69.47
219 Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej ul. JAWORNICKA 1 1771 1212 1209 1192 68.44
220 Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej ul. JAWORNICKA 1 2324 1648 1647 1638 70.91
221 Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. FABIANOWO 29 1784 988 987 981 55.38
222 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych ul. JUNIKOWSKA 33 1164 761 761 760 65.38
223 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. ŻONKILOWA 34 1739 1098 1098 1086 63.14
224 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. ŻONKILOWA 34 1759 1207 1206 1200 68.62
225 Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. MAŁOSZYŃSKA 38 1810 1274 1274 1265 70.39
226 Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. ŁAWICA 3 1775 1288 1284 1273 72.56
227 Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. ŁAWICA 3 1479 1107 1107 1103 74.85
228 Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. ŁAWICA 3 1796 1168 1166 1161 65.03
229 Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług ul. ZWIERZYNIECKA 13a 935 527 527 522 56.36
230 Dom Tramwajarza ul. J. SŁOWACKIEGO 19 1325 841 841 833 63.47
231 "Hydrobudowa 9" Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka z o.o. ul. H. SIENKIEWICZA 22 1027 605 604 600 58.91
232 "Maxer" S.A. ul. H. SIENKIEWICZA 22 973 554 554 545 56.94
233 Gimnazjum Nr 61 ul. J. Słowackiego 58/60 1876 971 969 960 51.76
234 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. P. WAWRZYNIAKA 37 1536 804 804 793 52.34
235 Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. ST. PRZYBYSZEWSKIEGO 37 1992 1215 1215 1195 60.99
236 Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. J. SŁOWACKIEGO 54/60 1377 696 696 688 50.54
237 Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. J. SŁOWACKIEGO 54/60 1188 564 564 553 47.47
238 Gimnazjum Nr 62 ul. K. JANICKIEGO 22 1611 906 906 894 56.24
239 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. św. FLORIANA 3 1296 731 731 719 56.40
240 Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. C.K. NORWIDA 21 2158 1337 1337 1324 61.96
241 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu ul. J. H. DĄBROWSKIEGO 12 1306 799 787 773 61.18
242 Zespół Szkół Specjalnych Nr 107 ul. J. H. DĄBROWSKIEGO 73 1322 690 690 683 52.19
243 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Jeżyce ul. J. DŁUGOSZA 18A 2094 1159 1158 1149 55.35
244 Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. ST. PRZYBYSZEWSKIEGO 37 960 565 564 560 58.85
245 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu ul. A.SZAMARZEWSKIEGO 78/82 1216 715 715 709 58.80
246 Liceum Medyczne Studium Zawodowe ul. A.SZAMARZEWSKIEGO 99 1434 867 865 839 60.46
247 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki i Gimnazjum Dwujęzyczne ul. S. ŻEROMSKIEGO 8/12 687 445 445 437 64.77
248 Szkoła Podstawowa Nr 70 ul. PIĘKNA 37 1914 1352 1356 1337 70.64
249 Zespół Szkół Nr 2 ul. HANGAROWA 14 1900 1145 1145 1118 60.26
250 Zespół Szkół Nr 2 ul. HANGAROWA 14 1961 1298 1298 1288 66.19
251 Siedziba Rady Osiedla Lotników Wielkopolskich ul. J. NAGÓRSKIEGO 16 568 425 425 416 74.82
