.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 862049
Number of votes per candidate: 235677
% of votes per candidate: 27.34
 27.34%
lack16.54%19.35%22.16%24.97%27.78%30.59%33.40%36.21%39.02%41.83% 
of data19.34%22.15%24.96%27.77%30.58%33.39%36.20%39.01%41.82%44.64% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
180100 bieszczadzki, pow. 17542 7498 7498 7434 2973 39.99
180200 brzozowski, pow. 50348 25916 25909 25707 4913 19.11
180300 dębicki, pow. 101898 56549 56543 56125 13773 24.54
180400 jarosławski, pow. 94456 50752 50749 50354 11684 23.20
180500 jasielski, pow. 90095 47173 47172 46815 11825 25.26
180600 kolbuszowski, pow. 46639 23899 23892 23735 4412 18.59
186101 Krosno, m. 38742 21077 21070 20895 8643 41.36
180700 krośnieński, pow. 84591 44722 44716 44409 11249 25.33
182100 leski, pow. 21706 10375 10374 10284 3766 36.62
180800 leżajski, pow. 53138 29161 29151 28966 5886 20.32
180900 lubaczowski, pow. 45334 22233 22230 21972 5854 26.64
181000 łańcucki, pow. 59088 35638 35626 35394 6763 19.11
181100 mielecki, pow. 102971 53710 53700 53236 14405 27.06
181200 niżański, pow. 51651 24652 24649 24470 5530 22.60
181300 przemyski, pow. 55210 27771 27770 27541 6624 24.05
186201 Przemyśl, m. 54030 28528 28513 28268 11397 40.32
181400 przeworski, pow. 60921 31825 31823 31615 6045 19.12
181500 ropczycko-sędziszowski, pow. 53825 31019 31014 30780 5092 16.54
181600 rzeszowski, pow. 131721 78440 78429 77889 16954 21.77
186301 Rzeszów, m. 122911 74356 74327 73580 31782 43.19
181700 sanocki, pow. 75182 35161 35154 34880 12410 35.58
181800 stalowowolski, pow. 87259 43196 43189 42736 13632 31.90
181900 strzyżowski, pow. 47486 25152 25149 24981 5389 21.57
186401 Tarnobrzeg, m. 39137 19786 19785 19620 8749 44.59
182000 tarnobrzeski, pow. 42563 20557 20556 20363 5927 29.11
  podkarpackie, woj. 1628444 869146 868988 862049 235677 27.34

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 680075 368328 368235 364953 137503 37.68
2 Country 948369 500818 500753 497096 98174 19.75
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 46464 21975 21970 21747 5007 23.02
2 from 5 001 to 10 000 399647 204917 204895 203301 39730 19.54
3 from 10 001 to 20 000 515111 276785 276747 274826 64424 23.44
4 from 20 001 to 50 000 347579 188918 188878 187342 54800 29.25
5 from 50 001 to 100 000 196732 102195 102171 101253 39934 39.44
6 from 100 001 to 200 000 122911 74356 74327 73580 31782 43.19
7 from 200 001 to 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 over 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top