.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 440590
Number of votes per candidate: 160678
% of votes per candidate: 36.47
 36.47%
lack14.66%20.35%26.04%31.73%37.42%43.11%48.80%54.49%60.18%65.87% 
of data20.34%26.03%31.72%37.41%43.10%48.79%54.48%60.17%65.86%71.56% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
200100 augustowski, pow. 46717 20979 20976 20806 7049 33.88
200200 białostocki, pow. 109518 53251 53245 52870 17352 32.82
206101 Białystok, m. 224414 123495 123446 122295 61039 49.91
200300 bielski, pow. 49044 21113 21111 20895 7714 36.92
200400 grajewski, pow. 38982 15989 15987 15846 4572 28.85
200500 hajnowski, pow. 42054 13345 13335 13137 9400 71.55
200600 kolneński, pow. 31266 13439 13439 13359 2724 20.39
206201 Łomża, m. 48718 24724 24719 24537 8789 35.82
200700 łomżyński, pow. 39449 18371 18369 18241 2687 14.73
200800 moniecki, pow. 34465 13868 13866 13755 3304 24.02
200900 sejneński, pow. 17185 6104 6103 6037 2340 38.76
201000 siemiatycki, pow. 40038 15881 15880 15736 5191 32.99
201100 sokólski, pow. 59146 24127 24122 23929 7355 30.74
201200 suwalski, pow. 27150 11521 11496 11411 2763 24.21
206301 Suwałki, m. 52314 25351 25343 25137 10549 41.97
201300 wysokomazowiecki, pow. 47890 25781 25779 25610 3756 14.67
201400 zambrowski, pow. 36108 17104 17104 16989 4094 24.10
  podlaskie, woj. 944458 444443 444320 440590 160678 36.47

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 567946 281979 281893 279403 121715 43.56
2 Country 376512 162464 162427 161187 38963 24.17
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 143857 59095 59087 58544 16285 27.82
2 from 5 001 to 10 000 226179 100387 100356 99667 21532 21.60
3 from 10 001 to 20 000 109136 49629 49625 49228 17272 35.09
4 from 20 001 to 50 000 139840 61762 61744 61182 25212 41.21
5 from 50 001 to 100 000 101032 50075 50062 49674 19338 38.93
6 from 100 001 to 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 from 200 001 to 500 000 224414 123495 123446 122295 61039 49.91
8 over 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top