.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / chełmski, pow. ...
chełmski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 76193
Powierzchnia: 1779.64 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 83
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 83
Liczba uprawnionych do głosowania: 58352
Liczba wydanych kart: 23456
 40.20%
brak35.45%36.26%37.07%37.88%38.69%39.50%40.31%41.12%41.93%42.74% 
danych36.25%37.06%37.87%38.68%39.49%40.30%41.11%41.92%42.73%43.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060302 Białopole, gm. 2686 1027 1027 1018 38.24
060303 Chełm, gm. 9790 4240 4240 4211 43.31
060304 Dorohusk, gm. 5667 2286 2286 2264 40.34
060305 Dubienka, gm. 2244 860 860 856 38.32
060306 Kamień, gm. 3098 1349 1349 1342 43.54
060307 Leśniowice, gm. 3183 1171 1171 1155 36.79
060308 Rejowiec Fabryczny, gm. 3611 1385 1385 1363 38.36
060301 Rejowiec Fabryczny, m. 3650 1486 1486 1473 40.71
060309 Ruda-Huta, gm. 3810 1515 1515 1501 39.76
060310 Sawin, gm. 4622 1844 1844 1830 39.90
060311 Siedliszcze, gm. 5647 2002 2002 1975 35.45
060312 Wierzbica, gm. 4225 1778 1778 1755 42.08
060313 Wojsławice, gm. 3457 1467 1467 1459 42.44
060314 Żmudź, gm. 2662 1046 1046 1036 39.29
  chełmski, pow. 58352 23456 23456 23238 40.20
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 3650 1486 1486 1473 40.71
2 Wieś 54702 21970 21970 21765 40.16
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 28401 11306 11306 11203 39.81
2 od 5 001 do 10 000 20161 7910 7910 7824 39.23
3 od 10 001 do 20 000 9790 4240 4240 4211 43.31
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca