.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. ...
Warszawa, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1575958
Powierzchnia: 516.9 km2
Zaludnienie: 3048 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 819
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 819
Liczba uprawnionych do głosowania: 1359912
Liczba wydanych kart: 900924
 66.25%
brak57.54%59.02%60.50%61.98%63.46%64.94%66.42%67.90%69.38%70.86% 
danych59.01%60.49%61.97%63.45%64.93%66.41%67.89%69.37%70.85%72.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
146502 Bemowo 84173 57610 57554 56890 68.44
146503 Białołęka 53293 35934 35875 35546 67.43
146504 Bielany 110736 74530 74500 73834 67.30
146505 Mokotów 189486 126606 126512 124778 66.82
146506 Ochota 74196 48247 48221 47620 65.03
146507 Praga-Południe 152110 100848 100789 99692 66.30
146508 Praga-Północ 58293 33542 33520 33203 57.54
146509 Rembertów 17036 10680 10669 10530 62.69
146510 Śródmieście 111551 73657 73611 72646 66.03
146511 Targówek 100165 62811 62770 62246 62.71
146512 Ursus 36389 24135 24117 23900 66.32
146513 Ursynów 108972 78757 78704 77934 72.27
146514 Wawer 49506 33743 33726 33486 68.16
146515 Wesoła 14078 9665 9657 9579 68.65
146516 Wilanów 11133 8006 8005 7946 71.91
146517 Włochy 30023 19475 19469 19271 64.87
146518 Wola 117265 74022 73983 73173 63.12
146519 Żoliborz 41507 28656 28570 28248 69.04
  Warszawa, m. 1359912 900924 900252 890522 66.25
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1359912 900924 900252 890522 66.25
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 1359912 900924 900252 890522 66.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca