.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / starogardzki, pow. ...
starogardzki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 122152
Powierzchnia: 1345.28 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 87
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 87
Liczba uprawnionych do głosowania: 92528
Liczba wydanych kart: 47488
 51.32%
brak43.74%45.06%46.38%47.70%49.02%50.34%51.66%52.98%54.30%55.62% 
danych45.05%46.37%47.69%49.01%50.33%51.65%52.97%54.29%55.61%56.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
221304 Bobowo, gm. 2097 1065 1065 1054 50.79
221301 Czarna Woda, m. 2641 1502 1502 1484 56.87
221305 Kaliska, gm. 3787 1919 1919 1904 50.67
221306 Lubichowo, gm. 4317 2110 2110 2084 48.88
221307 Osieczna, gm. 2119 1175 1175 1164 55.45
221308 Osiek, gm. 2021 928 928 918 45.92
221309 Skarszewy, gm. 10054 4844 4844 4808 48.18
221310 Skórcz, gm. 3416 1565 1565 1549 45.81
221302 Skórcz, m. 2552 1336 1336 1323 52.35
221311 Smętowo Graniczne, gm. 4044 1769 1769 1749 43.74
221312 Starogard Gdański, gm. 9296 4808 4807 4733 51.72
221303 Starogard Gdański, m. 38446 20629 20627 20455 53.66
221313 Zblewo, gm. 7738 3838 3837 3800 49.60
  starogardzki, pow. 92528 47488 47484 47025 51.32
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 49259 26288 26286 26062 53.37
2 Wieś 43269 21200 21198 20963 49.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 14846 7571 7571 7492 51.00
2 od 5 001 do 10 000 12148 5798 5798 5737 47.73
3 od 10 001 do 20 000 27088 13490 13488 13341 49.80
4 od 20 001 do 50 000 38446 20629 20627 20455 53.66
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca