.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. ...
poznański, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 276751
Powierzchnia: 1899.55 km2
Zaludnienie: 145 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 165
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 165
Liczba uprawnionych do głosowania: 217471
Liczba wydanych kart: 121064
 55.67%
brak47.07%48.66%50.25%51.84%53.43%55.02%56.61%58.20%59.79%61.38% 
danych48.65%50.24%51.83%53.42%55.01%56.60%58.19%59.78%61.37%62.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302103 Buk, gm. 8922 4973 4972 4923 55.74
302104 Czerwonak, gm. 18270 10295 10293 10197 56.35
302105 Dopiewo, gm. 9732 5569 5567 5512 57.22
302106 Kleszczewo, gm. 3687 1947 1947 1931 52.81
302107 Komorniki, gm. 10296 5777 5774 5719 56.11
302108 Kostrzyn, gm. 12024 5736 5730 5658 47.70
302109 Kórnik, gm. 12769 7043 7039 6958 55.16
302101 Luboń, m. 20096 11743 11743 11653 58.43
302110 Mosina, gm. 19548 10862 10860 10752 55.57
302111 Murowana Goślina, gm. 11674 5821 5820 5764 49.86
302112 Pobiedziska, gm. 12267 6272 6272 6216 51.13
302102 Puszczykowo, m. 7393 4631 4629 4568 62.64
302113 Rokietnica, gm. 6720 3457 3456 3396 51.44
302114 Stęszew, gm. 10542 4963 4959 4884 47.08
302115 Suchy Las, gm. 9308 5853 5852 5797 62.88
302116 Swarzędz, gm. 30376 17782 17778 17622 58.54
302117 Tarnowo Podgórne, gm. 13847 8340 8340 8267 60.23
  poznański, pow. 217471 121064 121031 119817 55.67
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 95135 55729 55710 55174 58.58
2 Wieś 122336 65335 65321 64643 53.41
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3687 1947 1947 1931 52.81
2 od 5 001 do 10 000 14113 8088 8085 7964 57.31
3 od 10 001 do 20 000 111381 60347 60325 59698 54.18
4 od 20 001 do 50 000 88290 50682 50674 50224 57.40
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca