.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / chełmski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 23238
Liczba głosów na kandydata: 17257
% głosów na kandydata: 74.26
 74.26%
brak62.25%64.23%66.21%68.19%70.17%72.15%74.13%76.11%78.09%80.07% 
danych64.22%66.20%68.18%70.16%72.14%74.12%76.10%78.08%80.06%82.05% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060302 Białopole, gm. 2686 1027 1027 1018 778 76.42
060303 Chełm, gm. 9790 4240 4240 4211 3170 75.28
060304 Dorohusk, gm. 5667 2286 2286 2264 1620 71.55
060305 Dubienka, gm. 2244 860 860 856 577 67.41
060306 Kamień, gm. 3098 1349 1349 1342 1097 81.74
060307 Leśniowice, gm. 3183 1171 1171 1155 884 76.54
060308 Rejowiec Fabryczny, gm. 3611 1385 1385 1363 1028 75.42
060301 Rejowiec Fabryczny, m. 3650 1486 1486 1473 917 62.25
060309 Ruda-Huta, gm. 3810 1515 1515 1501 996 66.36
060310 Sawin, gm. 4622 1844 1844 1830 1331 72.73
060311 Siedliszcze, gm. 5647 2002 2002 1975 1431 72.46
060312 Wierzbica, gm. 4225 1778 1778 1755 1405 80.06
060313 Wojsławice, gm. 3457 1467 1467 1459 1173 80.40
060314 Żmudź, gm. 2662 1046 1046 1036 850 82.05
  chełmski, pow. 58352 23456 23456 23238 17257 74.26

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 3650 1486 1486 1473 917 62.25
2 Wieś 54702 21970 21970 21765 16340 75.07
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 28401 11306 11306 11203 8300 74.09
2 od 5 001 do 10 000 20161 7910 7910 7824 5787 73.96
3 od 10 001 do 20 000 9790 4240 4240 4211 3170 75.28
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca