.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Jastrzębie-Zdrój, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 40126
Liczba głosów na kandydata: 25255
% głosów na kandydata: 62.94
 62.94%
brak37.09%39.85%42.61%45.37%48.13%50.89%53.65%56.41%59.17%61.93% 
danych39.84%42.60%45.36%48.12%50.88%53.64%56.40%59.16%61.92%64.69% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Zespół Szkół Nr 8 ul. Edukacyjna 13 1819 1007 1007 1000 720 72.00
2 Szkoła Podstawowa Nr 18 Osiedle 1000-lecia 9 2114 1243 1243 1227 855 69.68
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 Osiedle 1000-lecia 9 2050 1077 1076 1065 744 69.86
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Pszczyńska 125 2327 1462 1462 1448 920 63.54
5 Budynek Szkoleniowy KWK "Zofiówka" ul. Rybnicka 6 1990 1144 1144 1138 818 71.88
6 Budynek Szkoleniowy KWK "Zofiówka" ul. Rybnicka 6 1611 785 785 784 528 67.35
7 Dom Strażaka ul. Świerczewskiego 174 1511 857 856 852 603 70.77
8 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Świerczewskiego 34 923 540 540 538 391 72.68
9 Gimnazjum Nr 8 ul. Katowicka 35 1846 980 979 969 563 58.10
10 Gimnazjum Nr 8 ul. Katowicka 35 1884 1100 1100 1090 680 62.39
11 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1733 945 945 942 549 58.28
12 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1658 896 896 889 493 55.46
13 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1771 1019 1018 1003 587 58.52
14 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1763 856 856 847 600 70.84
15 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1971 887 887 878 591 67.31
16 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1132 627 627 618 391 63.27
17 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1537 850 850 840 481 57.26
18 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1335 707 707 699 393 56.22
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1435 749 749 742 438 59.03
20 Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45 1946 974 974 960 590 61.46
21 Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 1397 750 750 741 489 65.99
22 Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 1233 628 628 615 371 60.33
23 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1240 659 659 654 432 66.06
24 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1208 657 657 648 421 64.97
25 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1437 744 744 739 432 58.46
26 Zespół Szkół Nr 11 ul. Czecha 19A 2120 1131 1131 1122 614 54.72
27 Zespół Szkół Nr 11 ul. Czecha 19A 2452 1340 1340 1327 647 48.76
28 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Komuny Paryskiej 18C 1719 950 950 943 669 70.94
29 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Komuny Paryskiej 18C 1456 716 716 711 510 71.73
30 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Księdza Płonki 23 1244 598 598 598 375 62.71
31 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Księdza Płonki 23 1288 639 639 635 418 65.83
32 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Śląska 6 1442 768 768 761 476 62.55
33 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Mazurska 6 1402 717 717 712 455 63.90
34 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Mazurska 6 1523 816 816 809 531 65.64
35 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1416 766 766 760 466 61.32
36 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1089 604 604 600 420 70.00
37 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1385 734 734 725 472 65.10
38 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1187 634 634 628 426 67.83
39 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 2A 1675 907 907 902 624 69.18
40 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 2A 2054 1143 1143 1132 736 65.02
41 Zespół Szkół Nr 6 ul. Harcerska 12 1511 828 828 822 541 65.82
42 Zespół Szkół Nr 1 ul. Graniczna 2 1675 847 847 837 538 64.28
43 Zespół Szkół Nr 1 ul. Graniczna 2 1693 884 884 880 591 67.16
44 Gimnazjum Nr 7 ul. Szkolna 5 1242 654 654 646 415 64.24
45 Gimnazjum Nr 7 ul. Szkolna 5 1167 591 591 586 358 61.09
46 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Szkolna 7 1296 655 655 648 385 59.41
47 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Szkolna 7 1289 685 685 674 426 63.20
48 Zakład Karny ul. Norwida 23 1363 664 664 660 32 4.85
49 WSS Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 259 75 75 73 46 63.01
50 WSS Nr 2 ul. Krasickiego 21 78 9 9 9 4 44.44
  Jastrzębie-Zdrój, m. 75896 40498 40494 40126 25255 62.94

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca