.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / chełmski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 23238
Liczba głosów na kandydata: 5981
% głosów na kandydata: 25.74
 25.74%
brak17.95%19.93%21.91%23.89%25.87%27.85%29.83%31.81%33.79%35.77% 
danych19.92%21.90%23.88%25.86%27.84%29.82%31.80%33.78%35.76%37.75% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060302 Białopole, gm. 2686 1027 1027 1018 240 23.58
060303 Chełm, gm. 9790 4240 4240 4211 1041 24.72
060304 Dorohusk, gm. 5667 2286 2286 2264 644 28.45
060305 Dubienka, gm. 2244 860 860 856 279 32.59
060306 Kamień, gm. 3098 1349 1349 1342 245 18.26
060307 Leśniowice, gm. 3183 1171 1171 1155 271 23.46
060308 Rejowiec Fabryczny, gm. 3611 1385 1385 1363 335 24.58
060301 Rejowiec Fabryczny, m. 3650 1486 1486 1473 556 37.75
060309 Ruda-Huta, gm. 3810 1515 1515 1501 505 33.64
060310 Sawin, gm. 4622 1844 1844 1830 499 27.27
060311 Siedliszcze, gm. 5647 2002 2002 1975 544 27.54
060312 Wierzbica, gm. 4225 1778 1778 1755 350 19.94
060313 Wojsławice, gm. 3457 1467 1467 1459 286 19.60
060314 Żmudź, gm. 2662 1046 1046 1036 186 17.95
  chełmski, pow. 58352 23456 23456 23238 5981 25.74

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 3650 1486 1486 1473 556 37.75
2 Wieś 54702 21970 21970 21765 5425 24.93
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 28401 11306 11306 11203 2903 25.91
2 od 5 001 do 10 000 20161 7910 7910 7824 2037 26.04
3 od 10 001 do 20 000 9790 4240 4240 4211 1041 24.72
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca