.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 53250
Liczba głosów na kandydata: 10759
% głosów na kandydata: 20.20
 20.20%
brak9.01%10.83%12.65%14.47%16.29%18.11%19.93%21.75%23.57%25.39% 
danych10.82%12.64%14.46%16.28%18.10%19.92%21.74%23.56%25.38%27.21% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060901 Bełżyce, gm. 10625 5365 5365 5308 1057 19.91
060902 Borzechów, gm. 3016 1613 1613 1598 144 9.01
060903 Bychawa, gm. 9684 4610 4610 4578 930 20.31
060904 Garbów, gm. 6837 3457 3456 3441 719 20.90
060905 Głusk, gm. 5410 2901 2900 2878 672 23.35
060906 Jabłonna, gm. 5935 2511 2510 2489 389 15.63
060907 Jastków, gm. 8909 4862 4861 4840 1127 23.29
060908 Konopnica, gm. 8340 4438 4438 4404 1194 27.11
060909 Krzczonów, gm. 4136 1538 1538 1527 240 15.72
060910 Niedrzwica Duża, gm. 8245 4659 4659 4624 939 20.31
060911 Niemce, gm. 11971 6123 6116 6078 1392 22.90
060912 Strzyżewice, gm. 5802 2763 2762 2721 457 16.80
060913 Wojciechów, gm. 4642 2004 2004 1977 355 17.96
060914 Wólka, gm. 6333 3490 3490 3451 804 23.30
060915 Wysokie, gm. 4213 2014 2014 1989 211 10.61
060916 Zakrzew, gm. 2713 1354 1354 1347 129 9.58
  lubelski, pow. 106811 53702 53690 53250 10759 20.20

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 11485 5849 5849 5784 1473 25.47
2 Wieś 95326 47853 47841 47466 9286 19.56
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 5729 2967 2967 2945 273 9.27
2 od 5 001 do 10 000 43308 20678 20674 20473 3847 18.79
3 od 10 001 do 20 000 57774 30057 30049 29832 6639 22.25
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca