.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / oświęcimski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 68604
Liczba głosów na kandydata: 29511
% głosów na kandydata: 43.02
 43.02%
brak29.21%31.36%33.51%35.66%37.81%39.96%42.11%44.26%46.41%48.56% 
danych31.35%33.50%35.65%37.80%39.95%42.10%44.25%46.40%48.55%50.71% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
121302 Brzeszcze, gm. 17489 9687 9684 9594 4171 43.48
121303 Chełmek, gm. 10228 5711 5711 5631 2586 45.92
121304 Kęty, gm. 26332 15334 15332 15210 6137 40.35
121305 Osiek, gm. 5997 3223 3223 3200 935 29.22
121306 Oświęcim, gm. 12925 7699 7698 7622 3149 41.31
121301 Oświęcim, m. 33969 19174 19165 18996 9622 50.65
121307 Polanka Wielka, gm. 3130 1790 1790 1779 523 29.40
121308 Przeciszów, gm. 5267 2681 2681 2657 983 37.00
121309 Zator, gm. 6974 3946 3946 3915 1405 35.89
  oświęcimski, pow. 122311 69245 69230 68604 29511 43.02

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 68841 38859 38847 38489 18687 48.55
2 Wieś 53470 30386 30383 30115 10824 35.94
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3130 1790 1790 1779 523 29.40
2 od 5 001 do 10 000 18238 9850 9850 9772 3323 34.01
3 od 10 001 do 20 000 23153 13410 13409 13253 5735 43.27
4 od 20 001 do 50 000 77790 44195 44181 43800 19930 45.50
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca