.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / tarnowski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 77573
Liczba głosów na kandydata: 17881
% głosów na kandydata: 23.05
 23.05%
brak15.32%16.65%17.98%19.31%20.64%21.97%23.30%24.63%25.96%27.29% 
danych16.64%17.97%19.30%20.63%21.96%23.29%24.62%25.95%27.28%28.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
121601 Ciężkowice, gm. 8296 4053 4053 4010 916 22.84
121602 Gromnik, gm. 6228 3359 3359 3341 512 15.32
121603 Lisia Góra, gm. 9896 5757 5757 5729 1156 20.18
121604 Pleśna, gm. 8458 4572 4572 4542 1100 24.22
121605 Radłów, gm. 7382 3716 3712 3691 863 23.38
121606 Ryglice, gm. 8391 4536 4536 4492 857 19.08
121607 Rzepiennik Strzyżewski, gm. 5107 2777 2777 2762 498 18.03
121608 Skrzyszów, gm. 9512 5093 5093 5046 1254 24.85
121616 Szerzyny, gm. 6271 3226 3226 3190 629 19.72
121609 Tarnów, gm. 16853 9751 9750 9691 2772 28.60
121610 Tuchów, gm. 13311 7724 7724 7683 1684 21.92
121611 Wierzchosławice, gm. 8080 4518 4518 4491 1163 25.90
121612 Wietrzychowice, gm. 3268 1610 1610 1591 366 23.00
121613 Wojnicz, gm. 9698 5285 5282 5255 1283 24.41
121614 Zakliczyn, gm. 9064 4546 4544 4509 937 20.78
121615 Żabno, gm. 14336 7605 7601 7550 1891 25.05
  tarnowski, pow. 144151 78128 78114 77573 17881 23.05

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 12582 7168 7168 7096 1893 26.68
2 Wieś 131569 70960 70946 70477 15988 22.69
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3268 1610 1610 1591 366 23.00
2 od 5 001 do 10 000 24988 13078 13074 12984 2502 19.27
3 od 10 001 do 20 000 99042 53689 53680 53307 12241 22.96
4 od 20 001 do 50 000 16853 9751 9750 9691 2772 28.60
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca