.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / żywiecki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 63809
Liczba głosów na kandydata: 24650
% głosów na kandydata: 38.63
 38.63%
brak25.36%27.82%30.28%32.74%35.20%37.66%40.12%42.58%45.04%47.50% 
danych27.81%30.27%32.73%35.19%37.65%40.11%42.57%45.03%47.49%49.96% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
241702 Czernichów, gm. 4968 3280 3279 3255 1177 36.16
241703 Gilowice, gm. 4372 2508 2507 2480 800 32.26
241704 Jeleśnia, gm. 10501 5662 5662 5614 1967 35.04
241705 Koszarawa, gm. 1965 970 968 960 322 33.54
241706 Lipowa, gm. 7387 4054 4053 4029 1772 43.98
241707 Łękawica, gm. 3254 1808 1807 1791 544 30.37
241708 Łodygowice, gm. 10271 5973 5970 5897 2199 37.29
241709 Milówka, gm. 7613 3902 3900 3873 1103 28.48
241710 Radziechowy-Wieprz, gm. 9451 5347 5347 5315 1608 30.25
241711 Rajcza, gm. 7475 3522 3522 3505 1406 40.11
241712 Ślemień, gm. 2639 1458 1458 1447 367 25.36
241713 Świnna, gm. 6058 3334 3333 3307 1190 35.98
241714 Ujsoły, gm. 3730 1778 1777 1769 709 40.08
241715 Węgierska Górka, gm. 11422 6531 6529 6462 2447 37.87
241701 Żywiec, m. 25798 14257 14257 14105 7039 49.90
  żywiecki, pow. 116904 64384 64369 63809 24650 38.63

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 25798 14257 14257 14105 7039 49.90
2 Wieś 91106 50127 50112 49704 17611 35.43
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 11588 6014 6010 5967 1942 32.55
2 od 5 001 do 10 000 30260 16698 16694 16576 6345 38.28
3 od 10 001 do 20 000 49258 27415 27408 27161 9324 34.33
4 od 20 001 do 50 000 25798 14257 14257 14105 7039 49.90
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca