.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / ostródzki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 33792
Liczba głosów na kandydata: 18600
% głosów na kandydata: 55.04
 55.04%
brak41.42%43.19%44.96%46.73%48.50%50.27%52.04%53.81%55.58%57.35% 
danych43.18%44.95%46.72%48.49%50.26%52.03%53.80%55.57%57.34%59.12% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
281502 Dąbrówno, gm. 3375 1334 1334 1318 546 41.43
281503 Grunwald, gm. 4358 1353 1353 1336 661 49.48
281504 Łukta, gm. 3269 1168 1168 1157 683 59.03
281505 Małdyty, gm. 5141 1487 1487 1472 796 54.08
281506 Miłakowo, gm. 4544 1506 1506 1475 733 49.69
281507 Miłomłyn, gm. 3937 1599 1599 1578 901 57.10
281508 Morąg, gm. 19638 7598 7596 7521 4283 56.95
281509 Ostróda, gm. 11504 4555 4555 4512 2345 51.97
281501 Ostróda, m. 27912 13594 13591 13423 7652 57.01
  ostródzki, pow. 83678 34194 34189 33792 18600 55.04

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 46661 21340 21335 21072 12112 57.48
2 Wieś 37017 12854 12854 12720 6488 51.01
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6644 2502 2502 2475 1229 49.66
2 od 5 001 do 10 000 17980 5945 5945 5861 3091 52.74
3 od 10 001 do 20 000 11504 4555 4555 4512 2345 51.97
4 od 20 001 do 50 000 47550 21192 21187 20944 11935 56.99
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca