.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, gm.
Dębica, gm.
Statistics on 30.06.2005
Population: 24204
Area: 137.62 km2
Population density: 175 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 16
Number of polling wards which transmitted the results: 16
Number of people entitled to vote: 17914
Number of ballot papers issued: 9817
 54.80%
lack45.48%46.75%48.02%49.29%50.56%51.83%53.10%54.37%55.64%56.91% 
of data46.74%48.01%49.28%50.55%51.82%53.09%54.36%55.63%56.90%58.18% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Zespół Szkół w Pustyni, Pustynia bn 1031 579 579 577 56.16
2 Zespół Szkół w Zawadzie, Zawada bn 982 536 536 531 54.58
3 Zespół Szkół w Stasiówce, Stasiówka bn 871 520 520 519 59.70
4 Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna bn 706 423 423 423 59.92
5 Zespół Szkół w Głobikowej, Głobikowa bn 409 216 216 214 52.81
6 Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska bn 1459 856 855 853 58.67
7 Zespół Szkół w Latoszynie, Latoszyn bn 996 551 551 547 55.32
8 Zespół Szkół w Podgrodziu, Podgrodzie bn 1146 622 622 618 54.28
9 Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 2112 1080 1080 1071 51.14
10 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie, Pustków bn 2213 1090 1090 1082 49.25
11 Zespół Szkół w Brzeźnicy - Lokal Nr 1, Brzeźnica bn 1225 662 662 651 54.04
12 Zespół Szkół w Paszczynie, Paszczyna bn 1011 498 498 497 49.26
13 Zespół Szkół w Nagawczynie, Nagawczyna bn 1572 988 988 982 62.85
14 Remiza OSP w Kozłowie, Kozłów bn 733 417 416 413 56.89
15 Remiza OSP Kochanówka, Kochanówka bn 246 124 124 124 50.41
16 Zespół Szkół w Brzeźnicy-lokal Nr 2, Brzeźnica bn 1202 655 655 652 54.49
=   17914  9817  9815  9754  54.80 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top