.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 1139882
Number of votes per candidate: 605993
% of votes per candidate: 53.16
 53.16%
lack40.92%43.13%45.34%47.55%49.76%51.97%54.18%56.39%58.60%60.81% 
of data43.12%45.33%47.54%49.75%51.96%54.17%56.38%58.59%60.80%63.02% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
020100 bolesławiecki, pow. 70084 31609 31600 31310 16767 53.55
020200 dzierżoniowski, pow. 88368 40626 40609 40227 20498 50.96
020300 głogowski, pow. 71536 35491 35485 35120 16590 47.24
020400 górowski, pow. 28517 11526 11523 11387 4901 43.04
020500 jaworski, pow. 42512 18343 18337 18163 8499 46.79
026101 Jelenia Góra, m. 71398 37203 37194 36795 22809 61.99
020600 jeleniogórski, pow. 53114 24483 24477 24232 15261 62.98
020700 kamiennogórski, pow. 37884 17108 17102 16926 9212 54.43
020800 kłodzki, pow. 140538 63627 63615 62948 33615 53.40
026201 Legnica, m. 83525 41667 41656 41303 21959 53.17
020900 legnicki, pow. 41821 17888 17886 17738 8066 45.47
021000 lubański, pow. 47162 20899 20897 20685 10988 53.12
021100 lubiński, pow. 85742 42242 42229 41898 19126 45.65
021200 lwówecki, pow. 38697 15821 15812 15628 8277 52.96
021300 milicki, pow. 28904 12990 12988 12815 5987 46.72
021400 oleśnicki, pow. 81040 36910 36909 36549 18588 50.86
021500 oławski, pow. 56848 29365 29361 29147 13343 45.78
021600 polkowicki, pow. 47149 21819 21814 21622 8849 40.93
021700 strzeliński, pow. 36399 16807 16807 16673 7263 43.56
021800 średzki, pow. 38672 16245 16245 16098 7295 45.32
021900 świdnicki, pow. 130874 62328 62317 61690 31199 50.57
022000 trzebnicki, pow. 60420 27363 27361 27119 13266 48.92
022100 wałbrzyski, pow. 153698 69312 69296 68516 39693 57.93
022200 wołowski, pow. 39594 18530 18527 18344 9143 49.84
026401 Wrocław, m. 514697 305613 305456 302743 177849 58.75
022300 wrocławski, pow. 77407 38916 38908 38597 17805 46.13
022400 ząbkowicki, pow. 56123 25047 25034 24774 11810 47.67
022500 zgorzelecki, pow. 76940 35345 35336 34984 19530 55.83
022600 złotoryjski, pow. 36990 16020 16019 15851 7805 49.24
  dolnośląskie, woj. 2336653 1151143 1150800 1139882 605993 53.16

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 1694075 876233 875922 867588 484905 55.89
2 Country 642578 274910 274878 272294 121088 44.47
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 98329 41512 41508 41030 18503 45.10
2 from 5 001 to 10 000 387542 167867 167827 166200 80675 48.54
3 from 10 001 to 20 000 403698 181442 181410 179708 89486 49.80
4 from 20 001 to 50 000 501184 239435 239375 237089 123460 52.07
5 from 50 001 to 100 000 242604 125526 125497 124278 66608 53.60
6 from 100 001 to 200 000 188599 89748 89727 88834 49412 55.62
7 from 200 001 to 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 over 500 000 514697 305613 305456 302743 177849 58.75

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top