.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Pilzno, gm.
Pilzno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17515
Powierzchnia: 165.21 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 12929
Liczba wydanych kart: 7512
 58.10%
brak45.48%46.75%48.02%49.29%50.56%51.83%53.10%54.37%55.64%56.91% 
danych46.74%48.01%49.28%50.55%51.82%53.09%54.36%55.63%56.90%58.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Pilźnie, Pilzno ul. Mickiewicza 1 1720 988 988 981 57.44
2 Szkoła Podstawowa w Pilźnie, Pilzno ul. Mickiewicza 1 1716 1018 1018 1012 59.32
3 Szkoła Podstawowa w Bielowach, Bielowy 44 381 245 245 245 64.30
4 Szkoła Podstawowa w Strzegocicach, Strzegocice 54 667 388 388 387 58.17
5 Szkoła Podstawowa w Dobrkowie, Dobrków 68a/1 918 609 609 608 66.34
6 Szkoła Podstawowa w Dobrkowie, Dobrków 68a/1 210 110 110 108 52.38
7 Szkoła Podstawowa w Gębiczynie, Gębiczyna 78 336 127 127 126 37.80
8 Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym, Jaworze Górne 55 500 248 248 246 49.60
9 Szkoła Podstawowa w Lipinach, Lipiny 1 985 620 619 614 62.94
10 Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych, Łęki Dolne 122a 1191 652 652 649 54.74
11 Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych, Łęki Górne 206 1095 566 566 563 51.69
12 Szkoła Podstawowa w Machowej, Machowa bn 590 350 350 349 59.32
13 Szkoła Podstawowa w Podlesiu, Podlesie 54 255 147 147 147 57.65
14 Szkoła Podstawowa w Parkoszu, Parkosz 60 694 475 475 473 68.44
15 Szkoła Podstawowa w Słotowej, Słotowa 159 776 475 475 471 61.21
16 Szkoła Podstawowa w Zwierniku, Zwiernik 256 803 424 424 424 52.80
17 Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu, Parkosz 26 92 70 70 67 76.09
=   12929  7512  7511  7470  58.10 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca