.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 15279787
Liczba głosów na kandydata: 7022319
% głosów na kandydata: 45.96
 45.96%
brak27.33%30.45%33.57%36.69%39.81%42.93%46.05%49.17%52.29%55.41% 
danych30.44%33.56%36.68%39.80%42.92%46.04%49.16%52.28%55.40%58.53% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
020000 dolnośląskie, woj. 2336653 1151143 1150800 1139882 605993 53.16
040000 kujawsko-pomorskie, woj. 1632430 757619 757480 748030 355241 47.49
060000 lubelskie, woj. 1735400 876075 875872 867729 256128 29.52
080000 lubuskie, woj. 795974 363441 363355 359582 206973 57.56
100000 łódzkie, woj. 2080537 1046273 1045856 1033203 419118 40.56
120000 małopolskie, woj. 2530911 1421254 1420886 1409974 555286 39.38
140000 mazowieckie, woj. 4145952 2346190 2345193 2322090 1037413 44.68
160000 opolskie, woj. 830461 354808 354747 351411 204280 58.13
180000 podkarpackie, woj. 1628444 869146 868988 862049 235677 27.34
200000 podlaskie, woj. 944458 444443 444320 440590 160678 36.47
220000 pomorskie, woj. 1707827 943246 942976 934007 534394 57.22
240000 śląskie, woj. 3771079 1921959 1921432 1902508 968216 50.89
260000 świętokrzyskie, woj. 1039363 472853 472766 467661 164016 35.07
280000 warmińsko-mazurskie, woj. 1124666 495736 495639 488982 257329 52.63
300000 wielkopolskie, woj. 2629882 1351800 1351313 1335287 700587 52.47
320000 zachodniopomorskie, woj. 1345172 623698 623397 616802 360990 58.53
  Polska 30279209 15439684 15435020 15279787 7022319 45.96

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 19051996 10294572 10290800 10183895 5365812 52.69
2 Wieś 11146980 5096754 5095879 5047942 1630028 32.29
3 Statki 162 162 162 154 101 65.58
4 Zagranica 80071 48196 48179 47796 26378 55.19
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 Statki i zagranica 80233 48358 48341 47950 26479 55.22
2 do 5 000 1730148 745008 744901 736682 224639 30.49
3 od 5 001 do 10 000 5697888 2545424 2544972 2519443 833133 33.07
4 od 10 001 do 20 000 5485235 2657615 2657061 2631610 1038956 39.48
5 od 20 001 do 50 000 5512048 2808796 2808037 2780159 1310626 47.14
6 od 50 001 do 100 000 2907272 1505465 1505082 1489694 724429 48.63
7 od 100 001 do 200 000 2614104 1372216 1371880 1357598 741636 54.63
8 od 200 001 do 500 000 2695709 1547244 1546541 1530836 833248 54.43
9 pow. 500 000 3556572 2209558 2208205 2185815 1289173 58.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca