.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Ursynów
Ursynów
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 126091
Powierzchnia: 43.79 km2
Zaludnienie: 2879 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 108972
Liczba wydanych kart: 78757
 72.27%
brak57.54%59.02%60.50%61.98%63.46%64.94%66.42%67.90%69.38%70.86% 
danych59.01%60.49%61.97%63.45%64.93%66.41%67.89%69.37%70.85%72.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
459 ul.Małcużyńskiego 4 (Przedszkole nr 267) 1551 1298 1298 1293 83.69
460 ul.Taneczna 54/58 Szkoła Podstawowa nr 100 1911 1252 1252 1233 65.52
461 ul. Koncertowa 4(Gimnazjum nr 92) 2367 1691 1689 1670 71.44
462 ul. Koncertowa 8(Szkoła Podstawowa nr 303) 2052 1498 1498 1483 73.00
463 ul. Wokalna 1(Przedszkole nr 126) 1763 1282 1282 1264 72.72
464 ul. Puszczyka 6(Przedszkole nr 283) 1513 1109 1109 1101 73.30
465 ul. Puszczyka 6(Szkoła Podstawowa nr 81) 2233 1613 1613 1598 72.23
466 ul. Cybisa 1(Szkoła Podstawowa nr 313) 1401 948 948 938 67.67
467 ul. Puszczyka 6(Szkoła Podstawowa nr 81) 1902 1290 1290 1274 67.82
468 ul. Wokalna 1(Gimnazjum nr 96) 2319 1662 1662 1642 71.67
469 ul. Wokalna 1(Gimnazjum nr 96) 1025 717 717 712 69.95
470 ul. Cybisa 1(Szkoła Podstawowa nr 313) 2105 1441 1440 1422 68.46
471 ul. Cybisa 1(Przedszkole nr 55) 1876 1363 1363 1332 72.65
472 ul. Dembowskiego 1(LXX Liceum Ogólnokształcące) 2205 1569 1568 1548 71.16
473 ul. Dembowskiego 1(LXX Liceum Ogólnokształcące) 1526 1081 1079 1053 70.84
474 ul. Dembowskiego 9(Szkoła Podstawowa nr 322) 1716 1201 1201 1197 69.99
475 ul. ZWM 10(Przedszkole nr 385) 1620 1105 1105 1083 68.21
476 ul. ZWM 10(Szkoła Podstawowa nr 319) 1114 757 756 753 67.95
477 ul. ZWM 10(Szkoła Podstawowa nr 319) 2179 1607 1607 1597 73.75
478 ul. Dembowskiego 9(Szkoła Podstawowa nr 322) 2089 1432 1431 1418 68.55
479 ul. Hawajska 7(Szkoła Podstawowa nr 310) 1802 1234 1234 1219 68.48
480 ul. Hawajska 7(Szkoła Podstawowa nr 310) 2564 1815 1815 1797 70.79
481 ul. Hawajska 7(Przedszkole nr 366) 2096 1500 1497 1489 71.56
482 ul. Teligi 3(Przedszkole nr 352) 1622 1096 1087 1075 67.57
483 ul. Teligi 3(Szkoła Podstawowa nr 318) 2319 1608 1608 1599 69.34
484 ul. Kopcińskiego 7(Szkoła Podstawowa nr 343) 2178 1688 1688 1678 77.50
485 ul. Hirszfelda 11(LXIII Liceum Ogólnokształcące) 2603 1898 1898 1888 72.92
486 ul. Warchałowskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 323) 1847 1297 1296 1280 70.22
487 ul. Warchałowskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 323) 1798 1214 1214 1198 67.52
488 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 926 626 626 615 67.60
489 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 2074 1419 1418 1402 68.42
490 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 1823 1222 1223 1210 67.03
491 ul. Szolc-Rogozińskiego 2(Gimnazjum nr 93) 1407 964 964 953 68.51
492 ul. Kopcińskiego 7(Szkoła Podstawowa nr 343) 1544 1208 1204 1198 78.24
493 ul. Na Uboczu 7(Przedszkole nr 282) 2068 1474 1474 1463 71.28
494 ul. Na Uboczu 9(Gimnazjum nr 94) 1657 1201 1201 1186 72.48
495 ul. Na Uboczu 9(Gimnazjum nr 94) 2224 1584 1584 1569 71.22
496 ul. Na Uboczu 9(Przedszkole nr 395) 1493 1094 1091 1082 73.28
497 ul. Na Uboczu 9(Przedszkole nr 395) 2259 1598 1598 1579 70.74
498 ul. Mandarynki 1(Przedszkole nr 286) 1789 1347 1336 1329 75.29
499 ul. Lasek Brzozowy 12(oddz.. Przedszkola nr 286) 2307 1660 1659 1635 71.95
500 ul. Mandarynki 1(Szkoła Podstawowa nr 330) 1419 1082 1082 1074 76.25
501 ul. Mandarynki 1(Szkoła Podstawowa nr 330) 1590 1237 1237 1214 77.80
502 ul. Małcużyńskiego 4(Przedszkole nr 267) 1875 1496 1496 1491 79.79
503 ul. Małcużyńskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 336) 2304 1729 1729 1716 75.04
504 ul. Małcużyńskiego 4(Szkoła Podstawowa nr 336) 1893 1441 1439 1426 76.12
505 ul. Lokajskiego 3(Gimnazjum nr 95) 1632 1238 1238 1229 75.86
506 ul. Lokajskiego 3(Szkoła Podstawowa nr 340) 2200 1657 1657 1636 75.32
507 ul. Lokajskiego 3(Szkoła Podstawowa nr 340) 1920 1511 1511 1507 78.70
508 ul. Lokajskiego 2 (Przedszkole nr 400) 1687 1142 1142 1131 67.69
509 ul. Wilczy Dół 4(Przedszkole nr 201) 2028 1671 1670 1657 82.40
510 ul. Wilczy Dół 4(Szkoła Podstawowa nr 16) 1991 1620 1611 1599 81.37
511 ul. Zaruby 2 (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6) 1866 1455 1454 1440 77.97
512 ul. Sarabandy 16/22(Szkoła Podstawowa nr 96) 2156 1509 1509 1503 69.99
513 ul. Kajakowa 10(Gimnazjum nr 91) 2402 1749 1749 1738 72.81
514 ul. Taneczna 54/58(Szkoła Podstawowa nr 100) 1475 1075 1075 1060 72.88
515 ul.Zaruby 2 (Prywatna Szkoła Postawowa nr 6 ) 2246 1748 1748 1734 77.83
1041 Centrum Onkologii-Instytut ul.Roentgena 5 566 154 154 153 27.21
1042 Areszt Śledczy Warszawa-Służewiec ul.Kłobucka 5 855 580 580 571 67.84
=   108972  78757  78704  77934  72.27 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca