.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Wawer
Wawer
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 59333
Powierzchnia: 79.71 km2
Zaludnienie: 744 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 32
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 32
Liczba uprawnionych do głosowania: 49506
Liczba wydanych kart: 33743
 68.16%
brak57.54%59.02%60.50%61.98%63.46%64.94%66.42%67.90%69.38%70.86% 
danych59.01%60.49%61.97%63.45%64.93%66.41%67.89%69.37%70.85%72.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
421 ul. Potockich 111(Klub Kultury "Marysin") 2084 1321 1318 1310 63.39
422 ul. Potockich 111(Klub Kultury "Marysin") 1803 1162 1161 1153 64.45
423 ul. Króla Maciusia 5(Szkoła Podstawowa nr 195) 2040 1278 1278 1260 62.65
424 ul. Minerska 16(C.S.Szkolenie i Doradztwo Sp z.o.o) 1361 908 907 906 66.72
425 ul. Strusia 4/8(Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer) 1769 1208 1208 1195 68.29
426 ul. Kajki 80/82(Szkoła Podstawowa nr 218) 2485 1795 1795 1788 72.23
427 ul. Alpejska 16(XXVI Liceum Ogólnokształcące) 2142 1542 1540 1526 71.99
428 ul. Lucerny 110(Siedziba Rady Osiedla "Sadul") 1828 1394 1394 1385 76.26
429 ul. Rogatkowa 50(Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76) 1590 1138 1137 1128 71.57
430 ul. Pożaryskiego 2(Szkoła Podstawowa nr 138) 2498 1724 1723 1706 69.02
431 ul. Pożaryskiego 2(Szkoła Podstawowa nr 138) 1545 1115 1115 1108 72.17
432 ul. Bajkowa 17/21(Szkoła Podstawowa nr 204) 1023 696 696 693 68.04
433 ul. Bajkowa 17/21(Szkoła Podstawowa nr 204) 1464 1062 1062 1049 72.54
434 ul. Wilgi 19(Szkoła Podstawowa nr 140) 1861 1256 1258 1247 67.49
435 ul. Bachusa 7 538 351 350 349 65.24
436 ul. Tomaszowska 4(Ochotnicza Straż Pożarna) 1838 1266 1266 1261 68.88
437 ul. Halna 20(XXV Liceum Ogólnokształcące) 1265 883 883 876 69.80
438 ul. Wolna 36/38(Szkoła Podstawowa nr 216) 1318 856 856 842 64.95
439 ul. Samorządowa 10(Klub Kultury - Aleksandrów) 1309 854 854 851 65.24
440 ul. Wolna 36/38(Szkoła Podstawowa nr 216) 2153 1460 1458 1445 67.81
441 ul. Bartoszycka 45/47(Szkoła Podstawowa nr 124) 1906 1291 1290 1282 67.73
442 ul. Poezji 5(Szkoła Podstawowa nr 76) 2209 1386 1385 1379 62.74
443 ul. Trakt Lubelski 40(Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) 1928 1320 1320 1313 68.46
444 ul. Przygodna 2(Szkoła Podstawowa nr 109) 2334 1704 1701 1693 73.01
445 ul. Kadetów 15(Szkoła Podstawowa nr 128) 1521 1065 1065 1061 70.02
446 ul. Lucerny 13(Klub Kultury Zastów) 927 641 641 637 69.15
447 ul. Koryncka 33(Szkoła Podstawowa nr 86) 1615 1064 1064 1053 65.88
448 ul. Azaliowa 10(Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek) 1508 1055 1054 1048 69.96
449 ul. Solidna 1(Lokal Rady Osiedla) 1038 694 693 689 66.86
1038 Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul.Przedwiośnie 1 109 14 14 14 12.84
1039 Instytut Kardiologii ul.Alpejska 42 04-628 Warszawa 300 143 143 142 47.67
1040 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul.Bursztynowa 2 197 97 97 97 49.24
=   49506  33743  33726  33486  68.16 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca