.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 119817
Liczba głosów na kandydata: 47644
% głosów na kandydata: 39.76
 39.76%
brak32.37%34.61%36.85%39.09%41.33%43.57%45.81%48.05%50.29%52.53% 
danych34.60%36.84%39.08%41.32%43.56%45.80%48.04%50.28%52.52%54.77% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
302103 Buk, gm. 8922 4973 4972 4923 2696 54.76
302104 Czerwonak, gm. 18270 10295 10293 10197 3528 34.60
302105 Dopiewo, gm. 9732 5569 5567 5512 2280 41.36
302106 Kleszczewo, gm. 3687 1947 1947 1931 962 49.82
302107 Komorniki, gm. 10296 5777 5774 5719 2204 38.54
302108 Kostrzyn, gm. 12024 5736 5730 5658 2682 47.40
302109 Kórnik, gm. 12769 7043 7039 6958 3062 44.01
302101 Luboń, m. 20096 11743 11743 11653 4367 37.48
302110 Mosina, gm. 19548 10862 10860 10752 4441 41.30
302111 Murowana Goślina, gm. 11674 5821 5820 5764 2216 38.45
302112 Pobiedziska, gm. 12267 6272 6272 6216 2561 41.20
302102 Puszczykowo, m. 7393 4631 4629 4568 1487 32.55
302113 Rokietnica, gm. 6720 3457 3456 3396 1344 39.58
302114 Stęszew, gm. 10542 4963 4959 4884 2284 46.76
302115 Suchy Las, gm. 9308 5853 5852 5797 1877 32.38
302116 Swarzędz, gm. 30376 17782 17778 17622 6591 37.40
302117 Tarnowo Podgórne, gm. 13847 8340 8340 8267 3062 37.04
  poznański, pow. 217471 121064 121031 119817 47644 39.76

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 95135 55729 55710 55174 20946 37.96
2 Wieś 122336 65335 65321 64643 26698 41.30
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3687 1947 1947 1931 962 49.82
2 od 5 001 do 10 000 14113 8088 8085 7964 2831 35.55
3 od 10 001 do 20 000 111381 60347 60325 59698 24924 41.75
4 od 20 001 do 50 000 88290 50682 50674 50224 18927 37.69
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca