.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubelski, pow. / Jastków, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 4840
Liczba głosów na kandydata: 1127
% głosów na kandydata: 23.29
 23.29%
brak9.01%10.83%12.65%14.47%16.29%18.11%19.93%21.75%23.57%25.39% 
danych10.82%12.64%14.46%16.28%18.10%19.92%21.74%23.56%25.38%27.21% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków 1670 881 881 878 205 23.35
2 Szkoła Podstawowa Ożarów, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów 1019 411 411 409 59 14.43
3 Szkoła Podstawowa Snopków, Snopków 50, 21-002 Jastków 1413 784 784 781 288 36.88
4 Szkoła Podstawowa Płouszowice, Płouszowice Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice 882 531 531 529 104 19.66
5 Szkoła Podstawowa Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia 40, 21-008 Tomaszowice 1345 722 722 720 143 19.86
6 Dom Pomocy Samarytańskiej Sieprawice ( budynek byłej szkoły), Sieprawice 24, 21-002 Jastków 589 346 346 342 36 10.53
7 Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowica, Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice 802 521 521 519 124 23.89
8 Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków 1189 666 665 662 168 25.38
  Jastków, gm. 8909 4862 4861 4840 1127 23.29

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca